
Lösung | i3,4G RAM, 128G SSD | |
Panel-Spezifikationen | Panel-Typ | IPS LCD |
Diagonales Seitenverhältnis | 16: 9 | |
Farben anzeigen | 16,7 Mio. | |
Physische Auflösung | 1920 * 1080 | |
disply bereich | 700 (H) × 395 (V) mm | |
Typ mit Hintergrundbeleuchtung | NEIN | |
Blickwinkel | H178º / V178º | |
Leuchtdichte (nits) | 300 cd / m2 | |
Transparenz | 75% | |
Reaktionszeit | 10 ms (GtoG), 8 ms (Gtog, WOT) | |
Schnittstelle | HDMI Eingang | 1 |
VGA | 1 | |
USB | 2 | |
W-LAN | 1 | |
Verbrauch | Energieversorgung | AC100 ~ 240V 50/60 Hz |
Max.Consumption | 60-200W | |
Standby-Verbrauch | ≤3W | |
Arbeitsfunktion & Umwelt | Farbsystem-Unterstützung | PAL / NTSC / SECAM |
OSD-Sprache | Englisch | |
Reiche Auflösung | Unterstützt 1080P, 1080I, 720P, 480P und mehrere Auflösungen | |
Unterstützung für Videoformate | MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / DivX / ASP / WMV / AVI | |
Unterstützung für Bildformate | JPEG / BMP / TIFF / PNG / GIF | |
Unterstützung für Audioformate | Wave / MP3 / WMA / AAC | |
Spleißdisplay | Unterstützung | |
Arbeitstemperatur | 0 ℃ -50 ℃ | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10% -85% | |
Lagertemperatur | 0 ℃ -50 ℃ | |
Lagerungsfeuchtigkeit | 5% -95% | |
Kühlung | Geräuscharme Lüfter | |
Vitrine innen | brauchen weiße LED-Beleuchtung | |
Struktur | Gehäusematerial | SPCC |
Gehäusefarbe | Weiß | |
Vitrine Dimension | 785 * 520 * 250 | |
Nettogewicht | 20kg |
* Für weitere technische und kaufmännische Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Händler oder den Vertrieb in Übersee
* Alle technischen Daten, Designs und Fotos können ohne vorherige Ankündigung geändert werden